柴油發(fā)電機(jī)組眾智控制器出廠默認(rèn)值技術(shù)參數(shù)設(shè)置
2019-01-04
來源: 頂博電力
187376
我公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機(jī)組配置的控制系統(tǒng)標(biāo)配基本是用的眾智控制器,下面由小編針對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組眾智控制器出廠默認(rèn)值進(jìn)行簡(jiǎn)單的說明:
柴油發(fā)電機(jī)組眾智控制器出廠默認(rèn)值
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)范圍 | 默認(rèn)值 |
| 1 | 市電電壓正常延時(shí) | (0-3600)S | 10 |
| 2 | 市電電壓異常延時(shí) | (0-3600)S | 5 |
| 3 | 市電電壓過高閾值 | (30-360)V | 276 |
| 4 | 市電電壓過低閾值 | (30-360)V | 184 |
| 5 | 開關(guān)轉(zhuǎn)換間隔 | (0-99.9)S | 1.0 |
| 6 | 開機(jī)延時(shí) | (0-3600)S | 1 |
| 7 | 停機(jī)延時(shí) | (0-3600)S | 1 |
| 8 | 合閘延時(shí) | (0-10)S | 3.0 |
| 9 | 發(fā)電電壓過高閾值 | (30-360)V | 264 |
| 10 | 發(fā)電電壓過低閾值 | (30-360)V | 196 |
| 11 | 電流互感器變比 | (5-6000)/5 | 500 |
| 12 | 滿載電流 | (5-6000)A | 500 |
| 13 | 過流百分比 | (50-130)% | 120 |
| 14 | 過流延時(shí) | (0-3600)S | 1296 |
| 15 | 起動(dòng)次數(shù) | (1-9)次 | 3 |
| 16 | 起動(dòng)時(shí)間 | (3-60)S | 5 |
| 17 | 起動(dòng)間隔時(shí)間 | (3-60)S | 10 |
| 18 | 安全運(yùn)行時(shí)間 | (1-60)S | 10 |
| 19 | 開機(jī)怠速時(shí)間 | (0-3600)S | 0 |
| 20 | 高速暖機(jī)時(shí)間 | (3-3600)S | 10 |
| 21 | 高速散熱時(shí)間 | (3-3600)S | 10 |
| 22 | 停機(jī)怠速時(shí)間 | (0-3600)S | 0 |
| 23 | 得電停機(jī)輸出時(shí)間 | (0-120)S | 20 |
| 24 | 機(jī)組停穩(wěn)時(shí)間 | (0-120)S | 0 |
| 25 | 預(yù)熱時(shí)間 | (0-300)S | 0 |
| 26 | 起動(dòng)成功條件選擇 | (0-5) | 磁性傳感器+發(fā)電 |
| 27 | 發(fā)動(dòng)機(jī)齒數(shù) | (10-300) | 118 |
| 28 | 超速閾值 | (0-6000)RPM | 1710 |
| 29 | 欠速閾值 | (0-6000)RPM | 1200 |
| 30 | 超頻閾值 | (0-75.0)Hz | 57.0 |
| 31 | 欠頻閾值 | (0-75.0)Hz | 45.0 |
| 32 | 起動(dòng)成功時(shí)發(fā)電機(jī)頻率 | (14-30)Hz | 14 |
| 33 | 起動(dòng)成功時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (0-3000)RPM | 360 |
| 34 | 起動(dòng)成功時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)油壓 | (0-400)kPa | 200 |
| 35 | 油壓過低閾值 | (0-400)kPa | 103 |
| 36 | 溫度過高閾值 | (80-140)℃ | 98 |
| 37 | 液位過低閾值 | (0-100)% | 10 |
| 38 | 電池過壓閾值 | (12-40)V | 33.0 |
| 39 | 電池欠壓閾值 | (4-30)V | 8.0 |
| 40 | 充電失敗時(shí)充電機(jī)電壓 | (0-30)V | 6.0 |
| 41 | 可編程輸入口 1 設(shè)置 | (0-10) | 溫度報(bào)警開關(guān)輸入 |
| 42 | 可編程輸入口 2 設(shè)置 | (0-10) | 油壓低報(bào)警開關(guān)輸入 |
| 43 | 開關(guān)量輸出口 1 設(shè)置 | (0-9) | 得電停機(jī)控制 |
| 44 | 開關(guān)量輸出口 2 設(shè)置 | (0-9) | 怠速控制 |
| 45 | 開關(guān)量輸出口 3 設(shè)置 | (0-9) | 發(fā)電合閘 |
| 46 | 開關(guān)量輸出口 4 設(shè)置 | (0-9) | 市電合閘 |
| 47 | 溫度傳感器選擇 | (0-8) | SGD(120℃電阻型) |
| 48 | 壓力傳感器選擇 | (0-8) | SGD(10Bar電阻型) |
| 49 | 液位傳感器選擇 | (0-5) | 無 |
| 50 | 單相/三相輸入選擇 | (0-2) | 三相四線 |
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司設(shè)計(jì)制造各種規(guī)格型號(hào)30KW-3000KW柴油發(fā)電機(jī)組,廣泛應(yīng)用于:公路、鐵路、礦山開采、企業(yè)、機(jī)場(chǎng)等不同領(lǐng)域,為各領(lǐng)域用戶提供主電源或應(yīng)急備用電源,公司銷售售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)覆蓋全國(guó),并以高質(zhì)量的產(chǎn)品、高效的管理、完善的服務(wù)奉獻(xiàn)給廣大客戶。歡迎關(guān)注:m.cdxhgjd.com
報(bào)價(jià):13667715899
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 從礦山碎石場(chǎng)到高層寫字樓,這臺(tái)500kW玉柴柴油發(fā)電機(jī)組,全面適用高溫、高海拔等各種惡劣工況 2026-06-15
- 全天候無人值守,真正能“扛造”又省心——這臺(tái)300kW玉柴發(fā)電機(jī),工廠、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心都在用 2026-06-12
- 醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心都在的發(fā)電機(jī),這臺(tái)玉柴300kW發(fā)電機(jī)組,皮實(shí)耐用,廣泛應(yīng)用于嚴(yán)苛場(chǎng)景 2026-06-12
- 買小型發(fā)電機(jī)組,就來頂博——全功率矩陣,工地、商鋪、野外、應(yīng)急,全系列發(fā)電機(jī)組已就位 2026-06-11
- 全系列小型發(fā)電機(jī)組:全域電力矩陣,為你的用電場(chǎng)景鎖定至優(yōu)方案 2026-06-11
- 零基礎(chǔ)也能放心用:這臺(tái)12KW柴油發(fā)電機(jī)組省油耐造,一鍵電啟動(dòng)、AVR自動(dòng)穩(wěn)壓,腳輪一推就走 2026-06-10
- 一臺(tái)頂兩臺(tái)用,發(fā)電焊接全能,這臺(tái)400A柴油靜音發(fā)電焊機(jī)可滿足全天候高強(qiáng)度作業(yè) 2026-06-09
- 腳輪一推就走,插頭一接就用——從家用到商業(yè)、工業(yè),這臺(tái)8KW發(fā)電機(jī)組把方便和可靠都做絕了 2026-06-08
- 從并機(jī)主用到孤島供電,這臺(tái)玉柴300kW柴油發(fā)電機(jī)組都能全場(chǎng)景適用,耐用、穩(wěn)定、省油 2026-06-05
- 工廠、礦山、醫(yī)院、通訊站都在用:這臺(tái)300kW玉柴柴油發(fā)電機(jī)組,全場(chǎng)景通用 2026-06-05






桂公網(wǎng)安備45010702002247